Lances do Jogo :
22. | Carlos efetuou um cabeceio violento na direção do gol aos 22 minutos de jogo, mas a bola passou raspando na trave - o Flamengo chegou muito perto de fazer o gol! D. Krele fintou Elmo na lateral do campo, e realizou o cruzamento a meia altura na área, deixando a defesa sem ação. |
32. | Um lançamento saiu lá de trás, Osnir correu para alcançar a bola, deixando Raí para trás e se esforçou para tocar nela com a sola do pé no cantinho do gol. 0-1! |
33. | Um lançamento de Dilson deu a Bruno todo o tempo e espaço necessário para marcar o gol na entrada da área. Ele preferiu cabecear ao invés de dominar, a cabeçada até que saiu bem feita mas o goleiro defendeu. Péssimo para o(a) A.C Guaratuba. |
37. | Dilson poderia ter feito melhor aos 37 minutos quando cobrou uma falta por sobre a barreira em uma posição perigosa no canto da área. A bola não foi tão forte quanto deveria e foi facilmente defendida por Neuber . | |
39. | Vitor esforçou-se para evitar que Raí passasse por ele na lateral, mas falhou. Raí após passar por ele, fez uma lançamento direito e preciso na área onde M. Šišić estava esperando. Ele se esforçou ao máximo para cabecear a bola, desviando-a em linha reta para a meta - mas Wecsley conseguiu evitar o gol com muito estilo. Realizando um verdadeiro milagre! |
44. | Os torcedores do(a) A.C Guaratuba aplaudiram de pé o goleiro adversário, Neuber quando ele falhou no chute de Emiliano . A bola entrou devagarzinha no gol após o goleiro espalmar para dentro. 0-2. |
62. | Após 62 minutos jogados, o ataque do(a) A.C Guaratuba paralizou a defesa adversária com várias jogadas ensaiadas. Osnir passou a bola para Bruno , que driblou Júlio César e chutou a bola em direção ao gol. Neuber saltou e fez bela defesa. | |
63. | Vários movimentos bonitos feitos por Arthur em cima de Raí deram a ele a oportunidade de mandar a bola rasteiro para Emiliano , que estava esperando para pegar de primeira. Ele soltou a bomba e a bola entrou no ângulo direito do goleiro adversário. 0-3! |
79. | Fabão bateu rapidamente o escanteio e Júlio César subiu mais alto que Osnir para cabecear, balançando assim as redes aos 79 minutos: 1-3! |
Peidando 1 x 3 A.C Guaratuba
---------------------------- Dados do Jogo ----------------------------
Peidando Futebol Clube ------------------ A.C. Guaratuba
47% ---------------------- Posse de Bola ------------------- 53%
6 --------------------------Chutes --------------------------- 9
2 --------------------------Chutes ao Gol -------------------- 8
0 ------------------------- Cartões Amarelos ----------------- 2
0 ------------------------- Cartões Vermelhos ---------------- 0
Gols : Osnir ( 1 ) , Emiliano ( 2 ) - A.C. Guaratuba / Júlio César ( 1 ) - Peidando F.C.
Melhor do Jogo : Emiliano - Nota 9
---------------------------- Altos ----------------------------
Apesar de ter tomado 3 gols P.Maj e Júlio César fizeram um bom jogo.
---------------------------- Baixos ----------------------------
Tomamos 3 gols em um jogo.
Fomos surpreendidos em casa , perdendo 3 pontos.
O time não se encontrou.
Demian não repetiu suas boas atuações
---------------------------- Análise Tática ----------------------------
GK - Neuber - Muito mal.
DR - Raí - Pouco tentou , muito errou.
DC - P.Maj - Boa atuação.
DC - Júlio César - Alguns erros mas no mesmo nível de P.Maj. Ainda marcou um gol.
DL - S.Song - Subiu pouco , marcou mal.
DMC - Demian - Não repetiu as boas atuações.
DMC - Sérgio - Muito mal nos passes e na marcação.
OML - Fabão - Tentou algo e ainda cruzou , no final do jogo , para Júlio César diminuir.
OMR - D.Krele - Tentou algo também junto a Fabão , um dos poucos lúcidos do time.
FC - M.Sisic - Estréia muito ruim. Um pouco fora de forma.
FC - Carlos - Umas 2 poucas chances no início e só.
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSYCH | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 25 |
2 | falcões furacão | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 25 |
3 | Spark\'s City Sport Club | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 11 | 21 |
4 | Os Fanáticos Esporte Clube | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 19 |
5 | Peidando Futebol Clube | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 18 |
6 | A C Feitosa | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 17 |
7 | Crac ec | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 |
Rodada 11:
2010-09-10 - ca. 22:00.
Pinguim Soccer | 1-1 | trigres de caxias |
Baxada Do Ipiranga | 3-3 | Spark\'s City Sport Club |
A C Feitosa | 0-1 | PSYCH |
Peidando Futebol Clube | 1-3 | A.C Guaratuba |
LPAC | 0-0 | Os Fanáticos Esporte Clube |
Sifi | 0-2 | falcões furacão |
real engo f.c | 0-2 | game ove |
Unidos do Sul | 1-2 | Tricolorense Futebol Clube |
Crac ec | 0-0 | YADZ FC |
O time do Flamengo entra em campo segunda-feira contra Os Fanáticos E.C.
Na próxima você ganha champz
ResponderExcluireu venci de virada por 2x1!
http://wolksburgstarstm.blogspot.com/
Atacantes foram mal, laterais complicaram seu time.Vai com tudo na próxima.
ResponderExcluirÉh , arrisca mais , muda geral , tenta , eu empatei de 1 a 1 :/
ResponderExcluirhttp://liquifc.blogspot.com/